Monday, August 6, 2012

Perolehan Sementara Mendali Olimpiade 2012

Cina dan Amerika Serikat saling menyalip dalam perolehan medali di Olimpiade London 2012. Hingga hari kesembilan, Cina kini memimpin daftar perolehan medali sementara, disusul AS di tempat kedua dan Inggris Raya di tempat ketiga.

Cina mendulang total 61 medali, dengan rincian 30 emas, 17 perak dan 14 perak. Sementara AS kalah tipis dengan perolehan total 60 medali, dengan rincian 28 emas, 14 perak, dan 18 perunggu.

Sedangkan posisi Indonesia terus melorot menjadi peringkat ke-43 karena hanya mampu mendulang satu medali perak dan satu medali perunggu.

Berikut perolehan medali sementara Olimpiade London 2012 (6/8/2012):
No Negara E P P Total
1. China 30 17 14 61
2. AS 28 14 18 60
3. Inggris 16 11 10 37
4. Korea Selatan 10 4 6 20
5. Prancis 8 8 9 25
6. Italia 6 5 3 14
7. Kazakhstan 6 0 0 6
8. Jerman 5 10 7 22
9. Rusia 4 16 15 35
10. Hungaria 4 1 3 8
11. Korea Utara 4 0 1 5
12. Belanda 3 1 4 8
13. Afrika Selatan 3 1 0 4
14. Selandia Baru 3 0 4 7
15. Jepang 2 12 13 27
16. Romania 2 4 2 8
16=. Denmark 2 4 2 8
18. Belarus 2 2 3 7
19. Kuba 2 2 1 5
20. Poland 2 1 1 4
20=. Jamaika 2 1 1 4
22. Ukraina 2 0 5 7
23. Ethiopia 2 0 1 3
24. Australia 1 12 7 20
25. Kanada 1 3 6 10
26. Republik Ceko 1 3 1 5
27. Swedia 1 3 0 4
28. Kenya 1 2 2 5
29. Brazil 1 1 5 7
30. Slovenia 1 1 2 4
31. Swiss 1 1 0 2
31=. Kroasia 1 1 0 2
33. Iran 1 0 1 2
33=. Lithuania 1 0 1 2
35. Georgia 1 0 0 1
35=. Venezuela 1 0 0 1
37. Mexico 0 3 2 5
38. Kolombia 0 3 1 4
39. Spanyol 0 2 1 3
40. Slovakia 0 1 3 4
41. Azerbaijan 0 1 2 3
41=. India 0 1 2 3
43. Mongolia 0 1 1 2
43=. Indonesia 0 1 1 2
43=. Norwegia 0 1 1 2
43=. Serbia 0 1 1 2
43=. Belgia 0 1 1 2
43=. Armenia 0 1 1 2
49. Malaysia 0 1 0 1
49=. Guatemala 0 1 0 1
49=. Mesir 0 1 0 1
49=. Thailand 0 1 0 1
49=. Taiwan 0 1 0 1
54. Moldova 0 0 2 2
54=. Yunani 0 0 2 2
56. Argentina 0 0 1 1
56=. Singapora 0 0 1 1
56=. Qatar 0 0 1 1
56=. Tunisia 0 0 1 1
56=. Hong Kong 0 0 1 1
56=. Uzbekistan 0 0 1 1
Total 161 163 175 499

Redaktur: Karta Raharja Ucu
Sumber: London2012.com

No comments:

Post a Comment